Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.): | 0 |
|---|---|
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.): | 0 |
| За счет местных бюджетов (тыс. руб.): | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.): | 0 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
| 2020 | нет | нет |
Сведения об образовательной организации

заказать обратный звонок
заказать обратный звонок
Спасибо за вашу заявку!
Скоро с вами свяжутся!
